II Overzicht van baten en lasten
Programma's | Lasten | Baten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting na | Werkelijk | Begroting | Begroting na | Werkelijk | |
(bedragen x € 1.000) | primitief | wijziging | primitief | wijziging | ||
Bestuur en ondersteuning | 6.636 | 7.386 | 6.277 | 1.904 | 2.491 | 2.787 |
Veiligheid | 5.775 | 5.941 | 6.081 | 46 | 46 | -30 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 11.982 | 12.439 | 12.097 | 373 | 587 | 849 |
Economie | 4.561 | 4.625 | 2.862 | 3.975 | 3.892 | 2.941 |
Onderwijs | 8.436 | 8.947 | 8.998 | 4.137 | 4.557 | 4.553 |
Sport, cultuur en recreatie | 18.481 | 19.128 | 18.605 | 2.709 | 2.850 | 3.124 |
Sociaal domein | 76.797 | 86.531 | 86.295 | 17.509 | 23.010 | 23.208 |
Volksgezondheid en milieu | 16.429 | 17.058 | 16.729 | 15.893 | 16.840 | 17.085 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.824 | 7.174 | 7.242 | 1.567 | 3.629 | 4.678 |
Algemene dekkingsmiddelen | -1.796 | -594 | 1.227 | 125.695 | 140.857 | 148.532 |
Overhead | 18.474 | 20.264 | 16.706 | 1.970 | 2.312 | 2.406 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
Totaal van baten en lasten | 170.599 | 188.898 | 183.239 | 175.777 | 201.071 | 210.133 |
Saldo van baten lasten | -5.178 | -12.173 | -26.895 |
Toevoegingen-onttrekkingen reserves
Programma's | Toevoegingen reserves | Onttrekkingen reserves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting na | Werkelijk | Begroting | Begroting na | Werkelijk | |
(bedragen x € 1.000) | primitief | wijziging | primitief | wijziging | ||
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 18 | 472 | 443 |
Programma 1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 30 | 450 | 42 | 166 | 109 |
Programma 3 Economie | 0 | 38 | -4 | 13 | 24 | 45 |
Programma 4 Onderwijs | 607 | 595 | 101 | 72 | 228 | 104 |
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 0 | 167 | 167 | 257 | 640 | 515 |
Programma 6 Sociaal domein | 2.173 | 5.229 | 5.500 | 136 | 1.630 | 1.719 |
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 200 | 669 | 589 | 147 | 472 | 392 |
Programma 8 Volkhuisvest, ruimt.orden, sted.vern. | 0 | 10.603 | 10.519 | 0 | 1.498 | 92 |
Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen | 277 | 3.689 | 7.367 | 6 | 10.809 | 10.755 |
Overhead | 0 | 986 | 986 | 0 | 2.345 | 1.930 |
Subtotaal reserves | 3.257 | 22.004 | 25.674 | 692 | 18.403 | 16.223 |
Saldo reserves | 2.565 | 3.601 | 9.450 | |||
Resultaat | -2.613 | -8.572 | -17.444 |