Grootboeknummer-Taakveld-Programma | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 |
---|---|---|---|
Programma Bestuur en ondersteuning | |||
5010102 Raadsgriffier | 1 | 1 | |
5010900 College B&W | 824 | 1 | 822 |
5010901 Raad | 637 | 637 | |
6010010 Bestuur | 1.301 | 581 | 719 |
Totaal taakveld 0.1 Bestuur | 2.762 | 583 | 2.179 |
6020010 Burgerzaken | 1.614 | 839 | 775 |
Totaal taakveld 0.2 Burgerzaken | 1.614 | 839 | 775 |
6030010 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.902 | 1.365 | 537 |
Totaal taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.902 | 1.365 | 537 |
Totaal Bestuur en ondersteuning | 6.277 | 2.787 | 3.490 |
Programma Veiligheid | |||
6110010 Crisisbeheersing en brandweer | 4.776 | 4.776 | |
Totaal taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 4.776 | 4.776 | |
6120010 Openbare orde en veiligheid | 1.305 | -30 | 1.335 |
Totaal taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 1.305 | -30 | 1.335 |
Totaal Veiligheid | 6.081 | -30 | 6.110 |
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
6210010 Verkeer en vervoer | 10.553 | 746 | 9.807 |
Totaal taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water | 10.553 | 746 | 9.807 |
6220010 Parkeren | 1.256 | 54 | 1.202 |
Totaal taakveld 2.2 Parkeren | 1.256 | 54 | 1.202 |
6230010 Recreatieve havens | 289 | 48 | 241 |
Totaal taakveld 2.3 Recreatieve Havens | 289 | 48 | 241 |
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 12.097 | 849 | 11.249 |
Programma Economie | |||
6310010 Economische ontwikkeling | 927 | 7 | 920 |
Totaal taakveld 3.1 Economische ontwikkeling | 927 | 7 | 920 |
6320010 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.187 | 1.124 | 63 |
Totaal taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.187 | 1.124 | 63 |
6330010 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 277 | 134 | 143 |
Totaal taakveld 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 277 | 134 | 143 |
6340010 Economische promotie | 471 | 1.676 | -1.205 |
Totaal taakveld 3.4 Economische promotie | 471 | 1.676 | -1.205 |
Totaal Economie | 2.862 | 2.941 | -79 |
Programma Onderwijs | |||
6420010 Onderwijshuisvesting | 3.221 | 427 | 2.794 |
Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting | 3.221 | 427 | 2.794 |
6430010 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.776 | 4.126 | 1.651 |
Totaal taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.776 | 4.126 | 1.651 |
Totaal Onderwijs | 8.998 | 4.553 | 4.445 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | |||
6510010 Sportbeleid en activering | 347 | 370 | -23 |
Totaal taakveld 5.1 Sportbeleid en activering | 347 | 370 | -23 |
6520010 Sportaccommodaties | 5.585 | 946 | 4.640 |
Totaal taakveld 5.2 Sportaccommodaties | 5.585 | 946 | 4.640 |
6530010 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 3.182 | 654 | 2.528 |
Totaal taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.182 | 654 | 2.528 |
6540010 Musea | 1.914 | 614 | 1.300 |
Totaal taakveld 5.4 Musea | 1.914 | 614 | 1.300 |
6550010 Cultureel erfgoed | 425 | 36 | 389 |
Totaal taakveld 5.5 Cultureel erfgoed | 425 | 36 | 389 |
6560010 Media | 1.828 | 207 | 1.621 |
Totaal taakveld 5.6 Media | 1.828 | 207 | 1.621 |
6570010 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.324 | 298 | 5.026 |
Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.324 | 298 | 5.026 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 18.605 | 3.124 | 15.481 |
Programma Sociaal domein | |||
6610010 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.614 | 6.812 | 3.802 |
Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.614 | 6.812 | 3.802 |
6620010 Wijkteams | 945 | 34 | 911 |
Totaal taakveld 6.2 Wijkteams | 945 | 34 | 911 |
6630010 Inkomensregelingen | 24.405 | 15.326 | 9.079 |
Totaal taakveld 6.3 Inkomensregelingen | 24.405 | 15.326 | 9.079 |
6640010 Begeleide participatie | 9.837 | 9.837 | |
Totaal taakveld 6.4 Begeleide participatie | 9.837 | 9.837 | |
6650010 Arbeidsparticipatie | 2.431 | 207 | 2.224 |
Totaal taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie | 2.431 | 207 | 2.224 |
6660010 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.718 | 9 | 1.709 |
Totaal taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.718 | 9 | 1.709 |
6671010 Maatwerkdienstverlening 18+ | 12.390 | 485 | 11.905 |
Totaal taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 12.390 | 485 | 11.905 |
6672010 Maatwerkdienstverlening 18- | 16.313 | 16.313 | |
Totaal taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 16.313 | 16.313 | |
6681010 Geëscaleerde zorg 18+ | 344 | 275 | 69 |
6681015 Beschermd wonen (WMO) | 182 | 61 | 121 |
Totaal taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 526 | 336 | 190 |
6682010 Veiligheid (jeugdbesch./jeugdreclass.) + opv.Jeugd | 6.995 | 6.995 | |
6682016 Jeugdreclassering | 123 | 123 | |
Totaal taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 7.118 | 7.118 | |
Totaal Sociaal domein | 86.295 | 23.208 | 63.088 |
Programma Volksgezondheid en milieu | |||
6710010 Volksgezondheid | 2.702 | 349 | 2.353 |
Totaal taakveld 7.1 Volksgezondheid | 2.702 | 349 | 2.353 |
6720010 Riolering | 4.035 | 5.688 | -1.653 |
Totaal taakveld 7.2 Riolering | 4.035 | 5.688 | -1.653 |
6730010 Afval | 6.834 | 9.869 | -3.035 |
Totaal taakveld 7.3 Afval | 6.834 | 9.869 | -3.035 |
6740010 Milieubeheer | 2.280 | 370 | 1.909 |
Totaal taakveld 7.4 Milieubeheer | 2.280 | 370 | 1.909 |
6750010 Begraafplaatsen en crematoria | 878 | 809 | 69 |
Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen | 878 | 809 | 69 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | 16.729 | 17.085 | -356 |
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
6810010 Ruimtelijke ordening | 1.621 | 166 | 1.455 |
6810011 Totaalplan Binnenstad | 1.312 | 1.312 | |
Totaal taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening | 2.933 | 1.479 | 1.455 |
6820010 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 334 | 218 | 116 |
Totaal taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 334 | 218 | 116 |
6830010 Wonen en bouwen | 3.974 | 2.981 | 993 |
Totaal taakveld 8.3 Wonen en bouwen | 3.974 | 2.981 | 993 |
Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 7.242 | 4.678 | 2.564 |
Programma Algemene dekkingsmiddelen | |||
6990000 Resultaat | 17.444 | 17.444 | |
Totaal taakveld 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 17.444 | 17.444 | |
6050010 Treasury | 115 | 7.042 | -6.927 |
Totaal taakveld 0.5 Treasury | 115 | 7.042 | -6.927 |
6061010 OZB woningen | 658 | 7.674 | -7.016 |
Totaal taakveld 0.61 OZB woningen | 658 | 7.674 | -7.016 |
6062010 OZB niet-woningen | 129 | 11.091 | -10.963 |
Totaal taakveld 0.62 OZB niet-woningen | 129 | 11.091 | -10.963 |
6063010 Parkeerbelasting | 767 | -767 | |
Totaal taakveld 0.63 Parkeerbelasting | 767 | -767 | |
6064010 Belastingen overig | 73 | 385 | -312 |
Totaal taakveld 0.64 Belastingen Overig | 73 | 385 | -312 |
6070010 Alg. uitkeringen en ov. uitkeringen gemeentefonds | 121.453 | -121.453 | |
Totaal taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 121.453 | -121.453 | |
6080010 Overige baten en lasten | 252 | 119 | 133 |
Totaal taakveld 0.8 Overige baten en lasten | 252 | 119 | 133 |
6090010 Vennootschapsbelasting (VpB) | 121 | 121 | |
Totaal taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 121 | 121 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 18.791 | 148.532 | -129.741 |
Programma Overhead | |||
5040100 Directie | 298 | 298 | |
5040101 Concernstaf | 9 | 29 | -20 |
5040200 Afdelingshoofd Middelen | 111 | 111 | |
5040201 ICT | -2 | -2 | |
5040202 Financien | 1.516 | 1.516 | |
5040203 Bestuur en interne zaken | 181 | 181 | |
5040204 P&O | 918 | 918 | |
5040206 I&A | 15 | 15 | |
5040300 Afdelingshoofd Samenleving | 143 | 143 | |
5040301 Publiekszaken | 15 | 15 | |
5040303 Support Sociaal Domein | -3 | -3 | |
5040304 Maatschappelijke ontwikkeling | -21 | 20 | -41 |
5040306 Sport- en welzijnsaccommodaties | 37 | 37 | |
5040315 Combinatiefunctionarissen | 1 | 1 | |
5040316 Werk, Inkomen, Leerlingzaken (WIL) | 10 | 10 | |
5040317 Support Sociaal Domein (SSD) | 23 | 23 | |
5040400 Afdelingshoofd Realisatie en beheer | 259 | 259 | |
5040401 Stadsservice | 43 | -43 | |
5040402 Groen | |||
5040403 Techniek | -263 | -263 | |
5040404 Project ruimen graven | 1 | 1 | |
5040500 Afdelingshoofd Omgeving en economie | 133 | 133 | |
5040501 Beleidsontwikkeling | 20 | 20 | |
5040502 Planvorming | 5 | 5 | |
5040503 Vergunningen en handhaving | 45 | 45 | |
6040010 Overhead | 13.256 | 2.314 | 10.942 |
Totaal taakveld 0.4 Overhead | 16.706 | 2.406 | 14.300 |
Totaal Overhead | 16.706 | 2.406 | 14.300 |
Programma Mutaties reserves | |||
6980000 Mutaties reserves | 25.674 | 16.223 | 9.450 |
Totaal taakveld 0.10 Mutatie reserves | 25.674 | 16.223 | 9.450 |
Totaal Mutaties reserves | 25.674 | 16.223 | 9.450 |
Resultaat | 208.912 | 226.357 | -17.444 |
Verdelingsprincipe
In de begroting en jaarstukken hanteren wij een onderverdeling naar programma’s en onderliggende taakvelden. Deze taakvelden hebben wij gekoppeld aan de grootboeknummers die we in onze administratie gebruiken.
In die administratie hebben wij op een gedetailleerder niveau ook alle begrotingsposten opgenomen.
Elke begrotingspost is gekoppeld aan één bepaald taakveld. Elk taakveld is gekoppeld aan één bepaald programma.
Als voorbeeld:
Begrotingsposten die betrekking hebben op wegen en verkeer hebben wij gekoppeld aan het voorgeschreven taakveld ‘2.1 Verkeer en vervoer’. De taakvelden die beginnen met 2 zijn onderdeel van programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.
Begrotingsposten die betrekking hebben op sportaccommodaties hebben wij gekoppeld aan het voorgeschreven taakveld ‘5.2 Sportaccommodaties’. De taakvelden die beginnen met 5 zijn onderdeel van programma 5 Sport, cultuur en recreatie.
Alle begrotingsposten hebben wij zowel gekoppeld aan de programma’s in de door de gemeenteraad vastgestelde begroting/jaarstukken als aan de bij ministeriële regeling voorgeschreven taakvelden (art.66 lid 2).
Het overzicht van de lasten en baten ingedeeld naar de uniform voor alle gemeenten door het rijk voorgeschreven taakvelden is opgenomen in bovenstaande bijlage. De totalen in dit overzicht naar taakvelden sluiten volledig aan bij de totalen van het overzicht van lasten en baten ingedeeld naar programma’s en taakvelden.