2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
1.2 Openbare orde en Veiligheid | ||||||
Lasten | 970 | 1.153 | 1.305 | -152 | N | |
Baten | 46 | 46 | -30 | -76 | N | |
Saldo | 923 | 1.107 | 1.335 | -228 | N |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.