2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
8.3 Wonen en bouwen | ||||||
Lasten | 3.293 | 3.905 | 3.974 | -69 | N | |
Baten | 1.342 | 3.211 | 2.981 | -230 | N | |
Saldo | 1.951 | 695 | 993 | -298 | N |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.