2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
4.2 Onderwijshuisvesting | ||||||
Lasten | 3.052 | 3.273 | 3.221 | 52 | V | |
Baten | 903 | 962 | 427 | -535 | N | |
Saldo | 2.150 | 2.311 | 2.794 | -483 | N |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.