2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
Lasten | ||||||
Baten | ||||||
Saldo |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.
Onderwijs
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
Lasten | ||||||
Baten | ||||||
Saldo |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.