2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||
Lasten | 2.849 | 3.124 | 3.182 | -58 | N | |
Baten | 556 | 652 | 654 | 2 | V | |
Saldo | 2.293 | 2.472 | 2.528 | -56 | N |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.