2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||
Lasten | 5.439 | 5.623 | 5.324 | 299 | V | |
Baten | 100 | 209 | 298 | 89 | V | |
Saldo | 5.339 | 5.414 | 5.026 | 388 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.