In dit overzicht leest u de opbrengsten van de lokale heffingen. Het gaat om de werkelijke opbrengsten in 2021, de prognose van 2022 en de werkelijke opbrengsten van 2022. De verschillen lichten we in deze paragraaf toe.
bedragen x € 1.000 | werkelijke opbrengst 2021 | geraamde opbrengst 2022* | werkelijke opbrengst 2022 | verschil |
---|---|---|---|---|
Via Sabewa Zeeland | ||||
Onroerende-zaakbelastingen | 18.206 | 18.795 | 18.765 | -30 |
Afvalstoffenheffing | 7.994 | 8.610 | 8.625 | 15 |
Rioolheffing | 5.437 | 5.602 | 5.600 | -2 |
Forensenbelasting | 200 | 233 | 1.117 | 884 |
Toeristenbelasting | 470 | 354 | 396 | 42 |
Hondenbelasting | 349 | 368 | 366 | -2 |
Bedrijveninvesteringszone | -3 | 100 | 103 | 3 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 32.654 | 34.062 | 34.972 | 910 |
Kwijtscheldingen | -345 | -353 | -351 | 2 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 32.309 | 33.709 | 34.621 | 912 |
Precariobelasting | 575 | 0 | 0 | 0 |
Parkeerbelasting/-heffing | 807 | 869 | 808 | -61 |
Markt- en standplaatsgelden | 27 | 45 | 28 | -17 |
Lijkbezorgingsrechten | 760 | 645 | 801 | 156 |
Bedrijfsafval | 523 | 519 | 514 | -5 |
Leges | 3.340 | 3.274 | 3.259 | -14 |
Subtotaal | 6.032 | 5.353 | 5.410 | 58 |
Totaal opbrengst lokale heffingen | 38.341 | 39.062 | 40.031 | 969 |
* Dit zijn de geraamde opbrengsten van 2022 (na wijzigingen). |