2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||
Lasten | 7.926 | 11.275 | 10.614 | 661 | V | |
Baten | 204 | 6.651 | 6.812 | 162 | V | |
Saldo | 7.722 | 4.625 | 3.802 | 823 | V |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.