2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.3 Inkomensregelingen | ||||||
Lasten | 21.821 | 24.091 | 24.405 | -314 | N | |
Baten | 17.011 | 15.378 | 15.326 | -53 | N | |
Saldo | 4.810 | 8.713 | 9.079 | -366 | N |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.