2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | ||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||
Lasten | 13.781 | 14.575 | 16.313 | -1.738 | N | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
Saldo | 13.781 | 14.575 | 16.313 | -1.738 | N |
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2022.