Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Saldo 1-1-2022 | Toevoegingen | Te ontvangen bijdragen | Vrijgevallen bijdragen | Saldo 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|
Voorschotten Rijk | |||||
Vooruitontvangen onderwijsachterstanden 2019-2022 | 2.141 | 617 | 1.523 | ||
Vooruitontvangen NPO-gelden 2021-2023 | 174 | 285 | 459 | ||
Vooruitontv.rijksbijdr.gedup. toeslagenproblemat. | 33 | 32 | 1 | ||
Vooruitontv.rijksb.TOZO (SISA-G4) | -546 | 1.395 | 848 | ||
Vooruitontv. RMC functie (reg.D1-SiSa) | 326 | 326 | |||
Vooruitontvangen rijksbijdrage sportakkoord 2020 | |||||
Vooruitontvangen rijksbijdrage sportakkoord 2021 | 128 | -100 | 28 | ||
Vooruitontv. RMC functie extra midd (reg.D11-SiSa) | 49 | 49 | |||
Vooruitontv. RMC functie 2021-2024 (reg.D12-SiSa) | 61 | 61 | |||
Vooruitontvangen rijksbijdrage sportakkoord 2022 | 57 | 57 | |||
Vooruitontvangen Subsidieregeling DUMAVA | 594 | 594 | |||
Stim. verkeersveiligheidsmaatregelen 2022 - 2023 | 73 | 73 | |||
Vooruitontv. rijksbijdr. Wet inburg. (SiSa G10) | 223 | 223 | |||
Vooruitontv. rijksbijdr. Onderwijsroute (SiSa G13) | 43 | 43 | |||
Vooruitontv. bijdrage SPUK aanpak energiearmoede | 1.196 | 1.196 | |||
Vooruitontv. bijdrage SPUK bevolkingsdaling | 396 | 396 | |||
Vooruitontvangen rijksbijdrage SPUK prev akkoord | 33 | 33 | |||
Vooruitontvangen bijdrage geluidssanering Axel | 76 | 76 | |||
Vooruitontv.proj.Jong Leren Eten (Natuur&Zo - RvO) | |||||
Vooruitontvangen Specifieke uitkering sport(SPUK) | |||||
Vooruit ontvangen Lokale regiodeal Terneuzen | 353 | 353 | |||
Subtotaal Voorschotten Rijk | 2.656 | 4.330 | 1.878 | 5.109 | |
Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
Vooruitontv. Binnenstad Terneuzen | 34 | 34 | |||
Vooruitontv. bijdrage Leerplicht/Leerlingenvervoer | 30 | 14 | 44 | ||
Vooruitontv. bijdrage Transf. herstr. Sasse Poort | 150 | 150 | |||
Vooruitontv. bijdrage bestrijding energiearmoede | |||||
Voor.ontv.ISV-3 bodem aanpak werkvoorraad | 42 | 42 | |||
Subtotaal Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen | 72 | 198 | 34 | 236 | |
Totaal Overlopende passiva | 2.728 | 4.528 | 1.912 | 5.344 |
Toelichting
De nog niet bestede doeluitkeringen betreft de van overheidswege vooruitontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel. Dit ter dekking van de lasten van volgende begrotingsjaren.