2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 18.481 | 19.128 | 18.605 | 523 | V |
Baten | 2.709 | 2.850 | 3.124 | 275 | V |
Saldo | 15.772 | 16.278 | 15.481 | 798 | V |
Mutaties reserves | -257 | -474 | -348 | -125 | N |
Resultaat | 15.515 | 15.805 | 15.132 | 672 | V |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Sport, cultuur en recreatie | € | 15.481.000 |
---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 798.000 |
Procentueel is dit: | 4,90% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 798.000 | V | ||
---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € 146.000 | V | ||
Kapitaallasten | € 74.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € 42.000 | V | € 262.000 | V |
Totaal te verklaren afwijking | € 536.000 | V |
Toelichting:
Het per saldo voordeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Droomspeeltuin Sint Albert (€ 78.000 V)
In december 2022 is door het college besloten de kosten van de droomspeeltuin Sas van Gent bij de Regiodeal onder te brengen. De raming konden we dan ook vanwege dit tijdstip niet meer in de laatste perioderapportage overhevelen naar taakveld volksgezondheid. Dit veroorzaakt de onderschrijding.
Onderhoud openbaar groen (€ 69.000 V)
Onderschrijding is het gevolg omdat er geen extra capaciteit bij derden beschikbaar was.
Rijksbijdrage SPUK Sport ( € 67.000 V)
Voor het jaar 2022 ontvingen we een voorschot van € 301.228. Er zijn in 2022 hogere kosten ten laste van de rijksbijdrage gebracht, dit komt vanuit gelden die in voorgaande jaren zijn gereserveerd.
Opbrengst toegangsgelden (€ 61.000 V)
Betreft hogere inkomsten uit toegangsgelden Vliegende Vaart.
De overige per saldo voordelige verschillen zijn verspreid over het programma.
Mutaties reserves
Het nadeel op de reserves betreft voornamelijk hogere onttrekkingen aan de reserves Kapitaallasten economisch nut (€ 66.000) en Reserve gezond in de stad (€ 48.000).